2014.05.31. Abony: Nagyabonyi Íjászok első íjász próbája
2014.06.10. 22:53
Nagyabonyi Íjászok I. Íjász próbája
2014. május 31. Abony
Eredmények
Mini fiú %
1 Tugyi Hunor 207 34,50
Gyerek lány %
1 Sipeki Bianka 306 51,00
2 Makai Fanni 257 42,83
3 Juhász Fanni 222 37,00
3 Kislőrincz Lili 176 29,33
5 Nagy Kira Kitti 123 20,50
Gyerek fiú %
1 ifj Héja Zoltán 421 70,17
2 Tanyi Norbert 340 56,67
3 Busa Roland 282 47,00
4 Csomor Gergő 232 38,67
5 Tóth Dániel 221 36,83
6 Lanyik Milán 182 30,33
7 Farkas Bálint 175 29,17
8 Vályi Máté 114 19,00
Levente lány %
1 Bálint Luca 346 57,67
2 Kónya Flóra 205 34,17
3 Makai Renáta 202 33,67
4 Pfeffer Csenge 173 28,83
Levente fiú %
1 Bristyán Bálint 473 78,83
2 Török Bence 411 68,50
3 Orosz Bence 410 68,33
4 Kocsis Dominik Sándor 403 67,17
5 Nagy Patrik 375 62,50
6 Pfeffer Károly Levente 363 60,50
7 Bartkó Levente 359 59,83
8 Makai Róbert 348 58,00
9 Bori Márton 341 56,83
10 Bereczki Ádám 323 53,83
11 Lipcsei Dániel 303 50,50
12 Kriesch Bálint 292 48,67
13 Farkas Kristóf 279 46,50
14 Baranyai Dominik 278 46,33
15 Kocsis Szabolcs 258 43,00
16 Balázs Gábor 235 39,17
17 Kómár János 165 27,50
Ifi lány %
1 Szabó Réka 201 33,50
2 Baranyai Fanni Nikolett 191 31,83
Ifi fiú %
1 Bujdosó Zoltán 351 58,50
2 Hegyi-Nagy Hunor 318 53,00
3 Farkas Attila 297 49,50
4 ifj Halmai László 274 45,67
5 Pesti Máté 232 38,67
Tiszteletreméltó férfi %
1 Faragó Béla 477 79,50
2 Zajacz Gábor 412 68,67
3 Pál Sándor 401 66,83
4 Gurin László 389 64,83
5 id. Sipeki József 367 61,17
6 id Nagy Péter 346 57,67
7 Bristyán László 336 56,00
8 Gáspár János 330 55,00
9 Zsigmond Sándor 327 54,50
10 Brindza Ernő 322 53,67
11 Soós József 317 52,83
12 Szabó Zoltán 317 52,83
13 Rajzinger Ferenc 300 50,00
14 Kondor István 296 49,33
15 Pápai Imre 283 47,17
16 Hasznos István 206 34,33
Tiszteletreméltó nő %
1 Köffer Lajosné 271 45,17
Senior %
1 Köffer Lajos 376 62,67
2 Decsi Sándor 308 51,33
3 Dobrossi Ferenc 302 50,33
Felnőtt nő %
1 Vályi Renáta 308 51,33
2 Dobosné Klaj Mónika 302 50,33
3 Kondorné Tímár Erzsébet 272 45,33
4 Csomorné Tóth Zsuzsanna 270 45,00
5 Kónyáné Török Erzsébet 260 43,33
6 Pozsárné Petrovics Laura 253 42,17
7 Görög Bernadett 241 40,17
8 Kruzslicz Angéla 224 37,33
9 Pongrácz Viktória 222 37,00
10 Kántor Andrea 218 36,33
11 Laczik Lívia 213 35,50
12 Joó Lilla 212 35,33
13 Majzik Orsolya 212 35,33
14 Nagy Éva 194 32,33
15 Pápai Andrea 191 31,83
16 Baranyainé Rácz Mónika 186 31,00
17 Joóné Knapp Zsuzsa 178 29,67
18 Berta Magdolna 165 27,50
19 Lencséné Hajdú Tünde 147 24,50
20 Sipeki Krisztina 146 24,33
21 Nagy Klaudia 91 15,17
Felnőtt férfi %
1 Pongrácz István 466 77,67
2 Tanyi Károly 427 71,17
3 Sipeki József 424 70,67
4 Kislőrincz Sándor 417 69,50
5 Busa Sándor 409 68,17
6 Bartha József Zoltán 400 66,67
7 Pintér László 386 64,33
8 Bőszény István 383 63,83
9 Csányi Csaba 378 63,00
10 Lengyel Árpád 362 60,33
11 Tóth István 360 60,00
12 Nagy Zsolt 358 59,67
13 Pozsár Tamás 356 59,33
14 Takács Zoltán 349 58,17
15 Galambos Tibor 349 58,17
16 Dr. Kocsis Csaba 342 57,00
17 Szekeres Attila 338 56,33
18 Pesti Zsolt 337 56,17
19 Szabó András 336 56,00
20 Kónya Sándor 335 55,83
21 Nagy Mihály 332 55,33
22 Katona Zsolt 331 55,17
23 Gulyás János 326 54,33
24 Lanyik Mihály 322 53,67
25 Váczi György 319 53,17
26 Bujdosó László 317 52,83
27 Kotlár Tibor 315 52,50
28 Tomai József 315 52,50
29 Kolláth Imre 314 52,33
30 Héja Zoltán 311 51,83
31 Holló József 308 51,33
32 Tóth Gábor 308 51,33
33 Bálint Péter 306 51,00
34 Kövesdi Tamás 306 51,00
35 Hugyik Szilveszter 303 50,50
36 Tóth Mihály 302 50,33
37 Lakatos Gergely 297 49,50
38 Háló Lajos 294 49,00
39 Agnecz Róbert 291 48,50
40 Makai Roland 290 48,33
41 Dobos Károly 285 47,50
42 Tóth András 279 46,50
43 Csomor László 274 45,67
44 Rady Ákos 271 45,17
45 Juhász Zoltán 263 43,83
46 Nagy Gábor 256 42,67
47 Pataki Gábor 252 42,00
48 Bori Attila 237 39,50
49 Moldován Ákos 235 39,17
50 Csinyi Attila 235 39,17
51 Papp Adrián 233 38,83
52 Tolnai József 225 37,50
53 Lencse László 220 36,67
54 Pfeffer Károly 211 35,17
55 Baranyai Gábor 207 34,50
Abszolút %
1 Faragó Béla 477 79,50
2 Bristyán Bálint 473 78,83
3 Pongrácz István 466 77,67
4 Tanyi Károly 427 71,17
5 Sipeki József 424 70,67
6 ifj Héja Zoltán 421 70,17
7 Kislőrincz Sándor 417 69,50
8 Zajacz Gábor 412 68,67
9 Török Bence 411 68,50
10 Orosz Bence 410 68,33
11 Busa Sándor 409 68,17
12 Kocsis Dominik Sándor 403 67,17
13 Pál Sándor 401 66,83
14 Bartha József Zoltán 400 66,67
15 Gurin László 389 64,83
16 Pintér László 386 64,33
17 Bőszény István 383 63,83
18 Csányi Csaba 378 63,00
19 Köffer Lajos 376 62,67
20 Nagy Patrik 375 62,50
21 id. Sipeki József 367 61,17
22 Pfeffer Károly Levente 363 60,50
23 Lengyel Árpád 362 60,33
24 Tóth István 360 60,00
25 Bartkó Levente 359 59,83
26 Nagy Zsolt 358 59,67
27 Pozsár Tamás 356 59,33
28 Bujdosó Zoltán 351 58,50
29 Galambos Tibor 349 58,17
30 Takács Zoltán 349 58,17
31 Makai Róbert 348 58,00
32 Bálint Luca 346 57,67
33 id Nagy Péter 346 57,67
34 Dr. Kocsis Csaba 342 57,00
35 Bori Márton 341 56,83
36 Tanyi Norbert 340 56,67
37 Szekeres Attila 338 56,33
38 Pesti Zsolt 337 56,17
39 Bristyán László 336 56,00
40 Szabó András 336 56,00
41 Kónya Sándor 335 55,83
42 Nagy Mihály 332 55,33
43 Katona Zsolt 331 55,17
44 Gáspár János 330 55,00
45 Zsigmond Sándor 327 54,50
46 Gulyás János 326 54,33
47 Bereczki Ádám 323 53,83
48 Brindza Ernő 322 53,67
49 Lanyik Mihály 322 53,67
50 Váczi György 319 53,17
51 Hegyi-Nagy Hunor 318 53,00
52 Soós József 317 52,83
53 Szabó Zoltán 317 52,83
54 Bujdosó László 317 52,83
55 Kotlár Tibor 315 52,50
56 Tomai József 315 52,50
57 Kolláth Imre 314 52,33
58 Héja Zoltán 311 51,83
59 Holló József 308 51,33
60 Vályi Renáta 308 51,33
61 Decsi Sándor 308 51,33
62 Tóth Gábor 308 51,33
63 Sipeki Bianka 306 51,00
64 Kövesdi Tamás 306 51,00
65 Bálint Péter 306 51,00
66 Lipcsei Dániel 303 50,50
67 Hugyik Szilveszter 303 50,50
68 Tóth Mihály 302 50,33
69 Dobosné Klaj Mónika 302 50,33
70 Dobrossi Ferenc 302 50,33
71 Rajzinger Ferenc 300 50,00
72 Lakatos Gergely 297 49,50
73 Farkas Attila 297 49,50
74 Kondor István 296 49,33
75 Háló Lajos 294 49,00
76 Kriesch Bálint 292 48,67
77 Agnecz Róbert 291 48,50
78 Makai Roland 290 48,33
79 Dobos Károly 285 47,50
80 Pápai Imre 283 47,17
81 Busa Roland 282 47,00
82 Tóth András 279 46,50
83 Farkas Kristóf 279 46,50
84 Baranyai Dominik 278 46,33
85 Csomor László 274 45,67
86 ifj Halmai László 274 45,67
87 Kondorné Tímár Erzsébet 272 45,33
88 Rady Ákos 271 45,17
89 Köffer Lajosné 271 45,17
90 Csomorné Tóth Zsuzsanna 270 45,00
91 Juhász Zoltán 263 43,83
92 Kocsis Szabolcs 258 43,00
93 Makai Fanni 257 42,83
94 Nagy Gábor 256 42,67
95 Pozsárné Petrovics Laura 253 42,17
96 Pataki Gábor 252 42,00
97 Görög Bernadett 241 40,17
98 Bori Attila 237 39,50
99 Balázs Gábor 235 39,17
100 Moldován Ákos 235 39,17
101 Csinyi Attila 235 39,17
102 Papp Adrián 233 38,83
103 Csomor Gergő 232 38,67
104 Pesti Máté 232 38,67
105 Tolnai József 225 37,50
106 Kruzslicz Angéla 224 37,33
107 Pongrácz Viktória 222 37,00
108 Juhász Fanni 222 37,00
109 Tóth Dániel 221 36,83
110 Lencse László 220 36,67
111 Kántor Andrea 218 36,33
112 Laczik Lívia 213 35,50
113 Joó Lilla 212 35,33
114 Majzik Orsolya 212 35,33
115 Pfeffer Károly 211 35,17
116 Tugyi Hunor 207 34,50
117 Baranyai Gábor 207 34,50
118 Hasznos István 206 34,33
119 Kónya Flóra 205 34,17
120 Makai Renáta 202 33,67
121 Szabó Réka 201 33,50
122 Kónyáné Török Erzsébet 200 33,33
123 Nagy Éva 194 32,33
124 Baranyai Fanni Nikolett 191 31,83
125 Pápai Andrea 191 31,83
126 Baranyainé Rácz Mónika 186 31,00
127 Lanyik Milán 182 30,33
128 Joóné Knapp Zsuzsa 178 29,67
129 Kislőrincz Lili 176 29,33
130 Farkas Bálint 175 29,17
131 Pfeffer Csenge 173 28,83
132 Kómár János 165 27,50
133 Berta Magdolna 165 27,50
134 Lencséné Hajdú Tünde 147 24,50
135 Sipeki Krisztina 146 24,33
136 Nagy Kira Kitti 123 20,50
137 Vályi Máté 114 19,00
138 Nagy Klaudia 91 15,17
Csapatverseny %
1 ASONY1 2586 61,57
2 Bene Íjászai-BHIE Besenyszög-Jászdózsa HIK 2386 56,81
3 Jász-Kun Hagyományörző ijászegyesület 2239 53,31
4 Kurszán Íjász Egyesület 2207 52,55
5 Szolnok HiE1 2149 51,17
6 ASONY2 2008 47,81
7 Szolnok HiE2 1754 41,76
8 ASONY3 1689 40,21
9 ASONY4 1332 31,71
|