Eredmények 2017 : 2017.05.01. Karcag: IV. KÖTÖNY NÉPE Nagykun Hagyományőrző íjásztalálkozó, íjászviadal |
2017.05.01. Karcag: IV. KÖTÖNY NÉPE Nagykun Hagyományőrző íjásztalálkozó, íjászviadal
2017.05.16. 21:48
Név pontszám % helyezés
mazsola lány pusztai íj
Gerhardt Réka Boglárka 118 15,53% 1
Miklósi Kincső 61 8,03% 2
Skultéti Luca 31 4,08% 3
mazsola fiú pusztai íj
Kiss Márton Attila 359 47,24% 1
Bereczki Zétény 300 39,47% 2
ifj. Varjas Tibor 296 38,95% 3
Tugyi Hunor 265 34,87% 4
Gerhardt Róbert Benedek 221 29,08% 5
Tugyi Koppány 167 21,97% 6
Veres Péter 154 20,26% 7
Alexa Boldizsár 116 15,26% 8
Jenei József 60 7,89% 9
mini lány vadászreflex
Ábrahám Sarolta 406 53,42% 1
mini lány pusztai íj
Kiss Eszter 356 46,84% 1
Öztürk Aisa 331 43,55% 2
Kiss Kincső 186 24,47% 3
Fábián Boglárka 134 17,63% 4
mini fiú vadászreflex
Örsi Mizser Dávid 331 43,55% 1
mini fiú pusztai íj
Korpás Ábel 468 61,58% 1
Jenei Bálint 425 55,92% 2
Szabó Árpád 410 53,95% 3
Szabó Máté 380 50,00% 4
Skultéti Bendegúz 337 44,34% 5
Csomor Levente 333 43,82% 6
Veres Vilmos 320 42,11% 7
Bereczki Zsolt 314 41,32% 8
Gulyás Balázs 250 32,89% 9
Nagy Levente 228 30,00% 10
Krasnyánszki Roland 216 28,42% 11
gyermek lány
Zsunyi Emma Szonja 422 55,53% 1
Major Mirjam Alexa 372 48,95% 2
Bakk Fruzsina Csenge 345 45,39% 3
Molnár Édua 321 42,24% 4
Nagy Annamária 263 34,61% 5
Csajági Csenge 222 29,21% 6
gyermek fiú
Skultéti Bence 438 57,63% 1
Sánta Balázs 357 46,97% 2
ifj. Csengeri Attila 340 44,74% 3
Nagy Martin 316 41,58% 4
Sánta Ferenc 302 39,74% 5
Blahó Örs 269 35,39% 6
Szabó Dávid 225 29,61% 7
Kovács Nándor 205 26,97% 8
Nagy Máté 197 25,92% 9
Csomor Gergő 164 21,58% 10
serdülő lány
Fónyad Boglárka 406 53,42% 1
Nagy Orsolya 252 33,16% 2
Oskola Maja 178 23,42% 3
serdülő fiú
Asztalos Ákos 535 70,39% 1
ifj.Jenei Albert 485 63,82% 2
Nagy Bálint 468 61,58% 3
Liktor Attila 450 59,21% 4
Fehér Dániel 388 51,05% 5
Blahó Tas 340 44,74% 6
Dobos Dávid 339 44,61% 7
Gál Gergő 323 42,50% 8
Hegyesi Zsolt 308 40,53% 9
Bánsághy Martin 283 37,24% 10
ifi lány
Kónya Flóra 371 48,82% 1
Szabó Evelin 340 44,74% 2
Cséti Gabriella 243 31,97% 3
Csizmadia Lilla 238 31,32% 4
Burai Liliána 225 29,61% 5
Bakk Andrea Boglárka 160 21,05% 6
ifi fiú
ifj. Szitás László 515 67,76% 1
Békési Bálint Viktor 459 60,39% 2
Kincses Zoltán 384 50,53% 3
Ifj Gulyás László 320 42,11% 4
Balog Tamás 314 41,32% 5
Balázs Kornél 282 37,11% 6
Orosz Bence 257 33,82% 7
Katona Róbert 246 32,37% 8
Lakatos Szabolcs 188 24,74% 9
Csökmei Henrik 171 22,50% 10
felnőtt nő vadászreflex
Balog Sándorné 520 68,42% 1
felnőtt nő pusztai íj
Farkasné Jászka Mónika 381 50,13% 1
Vályi Lászlóné 375 49,34% 2
Fejes Gyuláné 374 49,21% 3
Kocsis Tímea 352 46,32% 4
Balog Kitti 345 45,39% 5
Lévárdi Melinda 343 45,13% 6
Kónyáné Török Erzsébet 334 43,95% 7
Pozsárné Petrovics Laura 333 43,82% 8
Molnár Lászlóné 326 42,89% 9
Németh Viktória 314 41,32% 10
Kántor Andrea 304 40,00% 11
Meixner Richárdné (Terike) 291 38,29% 12
Békésiné Mező Brigitta 282 37,11% 13
Szabó Ágnes 279 36,71% 14
Majzik Orsi 279 36,71% 15
Kiss Judit 263 34,61% 16
Dürgő Zoltánné 263 34,61% 17
Töviskes Judit 259 34,08% 18
Miklósiné Takács Nikolett 249 32,76% 19
Tóth Zsuzsanna 246 32,37% 20
Vass Tímea 206 27,11% 21
Jeneiné Timi 183 24,08% 22
Lukácsné Török Ilona 161 21,18% 23
Nagy Edit 142 18,68% 24
Nagy Klaudia 134 17,63% 25
felnőtt férfi pusztai íj
Balaskó Sándor 563 74,08% 1
Jenei Albert 532 70,00% 2
Nagy László 515 67,76% 3
Haraszti Viktor 513 67,50% 4
Fehér Sándor Mátyás 512 67,37% 5
Miklósi András 507 66,71% 6
Szitás László 503 66,18% 7
Fejes Gyula 501 65,92% 8
Pongrácz István 491 64,61% 9
Pozsár Tamás 488 64,21% 10
Palatinusz Csaba 480 63,16% 11
Fónyad Imre 476 62,63% 12
ifj.Sipeki József 471 61,97% 13
Molnár László(73) 465 61,18% 14
Dürgő Zoltán 464 61,05% 15
Molnár Gábor 463 60,92% 16
Nagy Attila 461 60,66% 17
Zsunyi Péter 456 60,00% 18
Molnár Imre 450 59,21% 19
Gerhardt Róbert 447 58,82% 20
Fazekas Zsolt 436 57,37% 21
Sima István 426 56,05% 22
Csengeri Attila 421 55,39% 23
Német Krisztián 416 54,74% 24
Szilágyi Balázs 411 54,08% 25
Kónya Sándor 405 53,29% 26
Szövetes Károly 399 52,50% 27
Szabó Attila 396 52,11% 28
KIss Attila 393 51,71% 29
Tóth János 388 51,05% 30
Szabó László 387 50,92% 31
Pintér Márton 385 50,66% 32
Antal János 380 50,00% 33
Gulyás László 378 49,74% 34
Faluházi Sándor 371 48,82% 35
Blahó Tamás 369 48,55% 36
Farkas Gábor 365 48,03% 37
Molnár László(67) 357 46,97% 38
Potornai Gábor 356 46,84% 39
Agnecz Róbert 353 46,45% 40
Kövesdi Tamás 350 46,05% 41
Czeglédi Bence 349 45,92% 42
Ábel Kiss László 346 45,53% 43
Török Imre 342 45,00% 44
Liktor Albin 341 44,87% 45
Skultéti Attila 340 44,74% 46
Nagy Sándor 337 44,34% 47
Tugyi Norbert 336 44,21% 48
Meixner Richárd 334 43,95% 49
Oravecz Gábor 328 43,16% 50
Lukács Miklós 328 43,16% 51
Balogh László 320 42,11% 52
Oláh Attila 319 41,97% 53
Csikány László 317 41,71% 54
Alexa Attila 310 40,79% 55
Lukács Vilmos 309 40,66% 56
Láposi György 305 40,13% 57
Megellai Nándor 304 40,00% 58
Varga János 303 39,87% 59
Lukács Sándor 303 39,87% 60
Miklósi István 297 39,08% 61
Sisa Béla 295 38,82% 62
Bánik Eduárd 295 38,82% 63
Tóth Gyula 292 38,42% 64
Major Gyula 271 35,66% 65
Varjas Tibor 268 35,26% 66
Kiss István 260 34,21% 67
Nagy Nándor 252 33,16% 68
Petrányi György 246 32,37% 69
Vladár László 232 30,53% 70
Dobos Gyula 229 30,13% 71
Lakatos Zsolt 227 29,87% 72
Czirják Tamás 226 29,74% 73
Mizsák Csaba 226 29,74% 74
Balyi István 223 29,34% 75
Éliás László 219 28,82% 76
Nagy Zoltán 219 28,82% 77
Veres Tamás 217 28,55% 78
Német Barnabás 207 27,24% 79
Molnár Antal 178 23,42% 80
Molnár Sándor 176 23,16% 81
Molnár Zoltán József 159 20,92% 82
felnőtt férfi vadászreflex
Szerencsi Imre 604 79,47% 1
Kotlár Tibor 545 71,71% 2
Pénzes Zoltán 461 60,66% 3
Bakk László 453 59,61% 4
Balog Sándor 414 54,47% 5
Bakk László Miklós 363 47,76% 6
senior nő
Sarkadi Anna 252 33,16% 1
Koós Anna 235 30,92% 2
Miklósi Istvánné 230 30,26% 3
senior férfi vadászreflex
Medgyesi Ernő 517 68,03% 1
Balogh László 371 48,82% 2
Molnár József 341 44,87% 3
senior férfi pusztai íj
Lukács Márton 537 70,66% 1
Gulya András 508 66,84% 2
Szabó Sándor László 508 66,84% 3
Sárközi Lajos 503 66,18% 4
Kalinák József 499 65,66% 5
Kádár István 492 64,74% 6
Horváth Tibor 478 62,89% 7
Peti József 459 60,39% 8
Id. Sipeki József 447 58,82% 9
Faragó Béla 442 58,16% 10
Károlyi Gábor 439 57,76% 11
Deák Márton 437 57,50% 12
Pál Sándor 436 57,37% 13
Kiss Zoltán 435 57,24% 14
Karsai László 433 56,97% 15
Soltész Csaba 429 56,45% 16
Krupincza János 410 53,95% 17
Dobrossi Ferenc 392 51,58% 18
Szabó Attila 387 50,92% 19
Tompa Tibor Csaba 380 50,00% 20
Nagy Zoltán 374 49,21% 21
Rajkó Sándor 374 49,21% 22
Mizsák György 361 47,50% 23
Németh Zoltán(naci) 358 47,11% 24
Zöldi Sándor 357 46,97% 25
Virág Mihály 355 46,71% 26
Molnár János 347 45,66% 27
Gyenge Árpád 342 45,00% 28
Barnóczki Tibor 335 44,08% 29
Győri János 325 42,76% 30
Czene János 321 42,24% 31
Hajdu László 320 42,11% 32
Boruzs Károly 315 41,45% 33
Fekete Béla 312 41,05% 34
Tóth Károly 301 39,61% 35
Boldog István 278 36,58% 36
Bereznay Imre 269 35,39% 37
Cserta István 244 32,11% 38
Nánási Imre 178 23,42% 39
Alexy Tamás 147 19,34% 40
|